
- Име
- Марко Николов
- Националност
България
- #
- вратар
- Статистически данни
- Представените статистически данни са НЕПЪЛНИ. Статистиката е само от потвърдени участия в официални състезания, чийто пълен списък е поместен по-долу.
През сезон 1933/34 Марко Николов играе за отбора на ДВФ (Казанлък), след което през лятото е на проби в Левски (София).
Национална футболна дивизия
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1937/38 | Левски (Русе) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | Левски (Русе) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939/40 | Левски (Русе) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Първа дивизия на РОСО
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1927/28 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928/29 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929/30 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930/31 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931/32 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934/35 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935/36 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936/37 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1941/42 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1942/43 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир за Царската купа (Купа на Н.В. Царя)
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1937/38 | Левски (Русе) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | Левски (Русе) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939/40 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | Напредък (Русе) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финали на Държавното първенство
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1936/37 | Левски (Русе) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо кариера:
Сезон | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|
1936/37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937/38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939/40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |