
- Име
- Радослав Дуков
- Националност
България
- #
- полузащитник
Национална футболна дивизия
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1937/38 | Левски (Русе) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | Левски (Русе) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Първа дивизия на РОСО
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1929/30 | Родина (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930/31 | Родина (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931/32 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932/33 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933/34 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934/35 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935/36 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936/37 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1941/42 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1942/43 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1943/44 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир за Царската купа (Купа на Н.В. Царя)
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1937/38 | Левски (Русе) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | Левски (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | Напредък (Русе) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финали на Държавното първенство
Сезон | Отбор | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1936/37 | Левски (Русе) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | Напредък (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо кариера:
Сезон | Мачове | Голове | Жълти картони | Червени картони | АГ |
---|---|---|---|---|---|
1936/37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937/38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1938/39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1940/41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |