Втора дивизия на РОСО – сезон 1925 – крайно класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русенец (Русе) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 2 | Бенковски (Русе) | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 3 | Черни Лом (Русе) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 4 | Борислав (Русе) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | Диана (Русе) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 6 | Илдъз (Русе) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |


