Втора дивизия на РОСО – сезон 1925/26 – крайно класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенковски (Русе) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 |
| 2 | Диана (Русе) | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 11 |
| 3 | Русенец (Русе) | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 4 | Черни Лом (Русе) | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| 5 | Алемдар (Русе) | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 1 |


