Първенство на Русенска околия – сезон 1945/46 – крайно класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив (Русе) | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 8 |
| 2 | Свобода (Русе) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | Юнак (Русе) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 4 | Динамо (Русе) | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 5 | Димитър Генчев (Русе) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 6 | Ангел Кънчев – Левски (Русе) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |





